導航:首頁 > 面試求職 > 李丹面試

李丹面試

發布時間:2021-02-09 10:13:56

① 你是面的重慶的嗎,能否給點面試經驗,沒幾天我也要去面試龍湖物業

對頭,其實面試沒得啥子好難的,就問你之前的工作經歷,然後問你幾個問題,差不多了,很好面 來自職Q用戶:李丹

② 遂寧公務員面試名單

可以去遂寧論壇或者貼吧問問。應該有何樓主有同樣需求的人。

③ 上師大附中面試人數。

自薦生面試時間安排
面試時間 流水號 考生登記號 姓名 性別
上午8:00:00 3105 1637261 周啟帆 男
2230 1212040 王焱傑 男
2514 1536478 周禹卿 男
3509 0415046 朱贇 男
2317 1235099 姚毅君 女
3104 1637259 張洋 男
2106 0612111 程濤 男
3603 0416170 吳唯 女
4621 0542022 吳樂濤 男
3130 1728250 王藝敏 女
8:15 3611 0416260 程顥天 女
4109 0420024 董欣贇 女
3209 1806217 解子傲 男
3103 1637246 丁偉東 男
3606 0416197 曹奕凡 男
2324 1282074 余宏鶴 男
4218 0420143 徐子曄 男
2626 1637171 朱冰傑 男
4103 0420008 王婧禕 女
4312 0420238 金瑜琦 女
8:30 4520 0431108 沈正暘 男
4623 0542038 澹臺瑞豐 男
3610 0416249 范心依 女
4129 0420083 安奕蓓 女
3602 0416142 袁元 女
2221 1208068 王承軒 男
3202 1728333 楊沁茹 女
4407 0423005 陳哲鳴 男
3111 1639113 王佳能 男
4210 0420119 田陽 男
8:45 2316 1234274 沈星宇 男
2407 1285152 王立恆 男
4208 0420112 徐婧 女
2211 0861060 楊伊雯 女
3224 1923020 顧嘉程 男
3608 0416211 汪佳盈 女
3618 0416351 張依雯 女
4514 0431010 鄭穎婕 女
2114 0713090 董宛瑩 女
2301 1212197 汪劉建 男
9:00 3516 0415087 王陽 男
0420007 錢澄 女
4115 0420038 宋子捷 男
4315 0420247 陳思遠 男
2429 1404336 黃正誠 男
4217 0420139 洪洪 男
4515 0431031 茆安然 男
2204 0824166 費敬恩 男
2517 1541175 高一聖 男
3502 0413084 徐子臨 男
9:15 2408 1285161 王子涵 男
3604 0416184 蔡元 女
4128 0420078 盛蘊傑 男
4507 0427143 裔惠光 男
2206 0859230 蔣笑天 女
2313 1234220 陳靈珊 女
2410 1285191 張豐澤 男
2427 1404170 雷振東 男
3201 1728321 周能 女
3609 0416219 黃裔 女
9:30 4518 0431056 傅怡穎 女
0713084 徐夢月 女
2219 1204132 孫啟明 男
3210 1806302 傅軼倫 女
3408 0407127 顧軼淳 男
4114 0420037 康愷 男
4220 0420147 朱棟彥 男
4230 0420190 張可言 男
2120 0718205 鍾子葉 女
3107 1639029 沈長弓 男
9:45 4202 0420088 龔臻青 女
4213 0420123 趙昕彤 男
4216 0420133 徐思青 女
4405 041 丁洋堯 男
2103 0610325 曹原 男
2403 1282531 曹凱元 男
2519 1554063 湯人傑 男
2623 1637146 沈怡菁 女
3301 2017157 唐蘊瀟 男
3409 0407137 吳浥塵 女
10:00 3507 0415019 虞典 女
4221 0420149 何元鑫 女
4314 0420246 車迎 男
2312 1234174 黃陸洋 女
2320 1236038 施雨樺 女
2528 1561039 許晨 女
2628 1637206 沈驍遙 男
4311 0420233 陳韻如 女
4408 0423010 杜金金 男
4420 0423124 塗靈琳 女
10:15 2326 1282140 方璇 女
2609 1582226 吳曉淳 女
3616 0416321 李喆 女
3619 0416385 朱葉 女
4117 0420045 陳依霏 女
4517 0431033 曹劼 男
2226 1211096 朱媛晨 女
2606 1582015 趙心怡 女
3424 0408192 梁宇星 男
3511 0415053 高康妮 女
10:30 3515 0415075 高昂 男
3612 0416280 左藝晨 女
3614 0416293 曾有倢 女
3623 0417053 王彥珺 男
4113 0420032 張霜婕 女
4215 0420132 王夢瑤 女
4319 0420273 金澍一 男
4403 0421112 朱藝斐 女
2108 0612144 周昕郕 女
2223 1211031 蔣曉雯 女
10:45 2618 1637084 趙怡雯 女
3122 1726108 杜文卿 男
3230 2004116 徐菲兒 女
3428 0410068 戎熹明 男
3522 0415123 盧涵禺 男
4107 0420018 金瑋亮 男
4110 0420026 阮澄瑩 女
4127 0420075 張惟怡 女
4413 0423091 韓怡冰 男
2101 0115004 田野 男
11:00 2409 1285179 陳佳蕾 女
3218 1830210 朱睿哲 男
3607 0416209 張露依 女
3624 0417059 李華瀛 男
4112 0420028 王哲禎 女
4121 0420053 張翀 女
4320 0420282 胡琰舜 女
4509 0427202 褚怡旻 女
1401 0609035 謝宇 男
2116 0713120 孫曄 女
11:15 2205 0824253 許晟 男
2418 1289047 林百加 女
3109 1639060 方珏禕 女
3212 1806484 朱雨靜 女
2107 0612132 方齡漪 女
2121 0756003 郭奕軒 男
2504 1506017 孫凡淇 女
2610 1585337 田雯 女
4101 0420005 金智穎 女
4414 0423105 趙嘉悅 女
11:30 4504 0427087 步瑩清 女
2220 1207077 李丹晨 女
2330 1282235 李勇兵 女
2406 1285066 婁毅豪 男
2412 1285235 錢高樂 男
4111 0420027 沈夢怡 女
4222 0420154 王軼凡 女
4325 0420329 朱詩韻 女
4429 0427005 李怡晨 女
4604 0513040 王陳彧 男
4616 0535049 周暐臣 男
4628 0605023 沈天惟 男
下午13:30:00 2415 1285321 董瑋 男
4226 0420170 韓靈妍 女
4526 0431195 衛煦鵬 男
2624 1637150 許鵠飛 女
4125 0420072 張爽爽 女
3319 0317086 梁意林 女
3326 0402143 張之屹 男
4516 0431032 陶至成 男
4521 0431124 金鉦響 女
2414 1285319 彭一wei 男
13:45 3410 0407147 徐安達 女
4204 0420095 許亦平 女
4406 046 洪家誠 男
4105 0420015 張諝穎 女
4501 0427037 劉依然 女
2218 1038512 陳奇峰 男
4620 0538153 歐陽千皓 男
3417 0407426 高湛博 男
3523 0415124 陸義翔 男
4525 0431183 張旻 男
14:00 2208 0860278 韋若冰 女
3605 0416187 紀昌捷 男
3106 1637269 閆瀚博 男
2217 1038032 鄒爽 女
3508 0415040 徐傑宸 男
4227 0420175 庄婧穎 女
2529 1561088 朱元一 女
3112 1701002 張佩嫻 女
4118 0420046 費一苑 女
2119 0718196 姜心童 女
14:15 4529 0501150 鄭瑋 女
4104 0420012 袁泱泱 女
4617 0535084 張宇坤 男
3316 0317041 馬伊敏 女
4122 0420056 朱菁怡 女
3412 0407225 臧濤 男
2304 1220057 何敏 男
2402 1282441 趙嘉航 男
3514 0415062 王若宇 女
14:30 4415 0423112 朱慧蓉 女
2329 1282208 趙越 男
2110 0612180 張曉玥 女
3310 0133129 吳佳澄 男
3322 0401139 許顥鏵 男
4219 0420146 於鵬飛 男
4519 0431090 鄭宇清 女
3504 0415003 金可澄 女
14:30 3530 0415219 王雲鵬 男
3630 0420004 洪恩婷 女
3510 0415050 曹璟禕 女
4609 0522074 湯澤金 女
2520 1555034 郝睿哲 男
4614 0534146 郁曉舟 男
2321 1279016 戈暢 男
4223 0420156 庄昳群 女

④ 2011洛陽市直招教面試名單

樓主! 記得加分哦~~

附件:
2011年洛陽市市直中小學招錄聘用教師試講人員名單及分組安排
姓名 職位代碼 職位名稱 准考證號 總成績 加分 筆試成績
7月29日上午第一組(初中數學)
荊瑩瑩 202 初中數學 20111040803 74.8 74.8
陸春紅 202 初中數學 20111040120 74.3 74.3
盧靜 202 初中數學 20111040614 72.6 72.6
牛艷艷 202 初中數學 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中數學 20111040328 68.6 68.6
耿衛娥 202 初中數學 20111040707 67.5 67.5
冷萬傑 202 初中數學 20111040315 66.6 66.6
馬麗娟 202 初中數學 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二組(小學數學)
李丹俠 302 小學數學 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小學數學 20111031422 68.6 68.6
韓曉雲 302 小學數學 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小學數學 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小學數學 20111031209 66.7 66.7
劉宜方 302 小學數學 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三組(高中英語)
李曉藝 103 高中(職專)英語 20111010911 76.4 76.4
付曉蘭 103 高中(職專)英語 20111010825 70 5 75
賀勝利 103 高中(職專)英語 20111010508 72.9 72.9
梁方園 103 高中(職專)英語 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(職專)英語 20111010916 71.7 71.7
朱鳳閣 103 高中(職專)英語 20111010829 70.7 70.7
楊曦 103 高中(職專)英語 20111011003 69.9 69.9
呂真真 103 高中(職專)英語 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四組(初中英語)
劉衛華 203 初中英語 20111041306 78.2 78.2
趙利娜 203 初中英語 20111041728 74.9 74.9
賈蔥蔥 203 初中英語 20111040930 72.6 72.6
陳紅彩 203 初中英語 20111042510 71.5 71.5
喬英利 203 初中英語 20111041529 71.3 71.3
張悅 203 初中英語 20111042504 70.7 70.7
邵曉麗 203 初中英語 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英語 20111040922 70.2 70.2
王瑤 203 初中英語 20111040908 70.2 70.2
李榮榮 203 初中英語 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五組(高中語文)
李芳芳 101 高中(職專)語文 20111020225 74 74
馬亞輝 101 高中(職專)語文 20111020318 67.1 5 72.1
郭寧 101 高中(職專)語文 20111020422 71.5 71.5
張輝 101 高中(職專)語文 20111020119 71.2 71.2
馬曉燕 101 高中(職專)語文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(職專)語文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(職專)語文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六組(初中語文)
孫蒙蒙 201 初中語文 20111011911 75 75
何亞瓊 201 初中語文 20111012223 73.3 73.3
吳娟娟 201 初中語文 20111012408 68.2 5 73.2
張芳 201 初中語文 20111012404 72.1 72.1
賈蓓蓓 201 初中語文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中語文 20111011829 71.3 71.3
徐書華 201 初中語文 20111011624 70.7 70.7
劉妲 201 初中語文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七組(小學語文)
張晶晶 301 小學語文 20111021730 68.9 5 73.9
張小青 301 小學語文 20111021712 66.6 5 71.6
王雙 301 小學語文 20111022829 71.4 71.4
李歡 301 小學語文 20111022830 71.4 71.4
張鳳娟 301 小學語文 20111022319 70.9 70.9
楊秀秀 301 小學語文 20111022727 70.7 70.7
劉江鋒 301 小學語文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小學語文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八組(高中數學)
張永革 102 高中(職專)數學 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(職專)數學 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(職專)數學 20111010105 66.7 66.7
陳銀輝 102 高中(職專)數學 20111010125 64.3 64.3
劉丹鳳 102 高中(職專)數學 20111010203 64.3 64.3
孫曉利 102 高中(職專)數學 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九組(小學英語)
張紫昊 303 小學英語 20111033028 71.9 5 76.9
賈芳芳 303 小學英語 20111030119 75.6 75.6
王瑩瑩 303 小學英語 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小學英語 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小學英語 20111032310 68.1 5 73.1
鍾海艷 303 小學英語 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十組(高中政治)
范玲玲 104 高中(職專)政治 20111011113 71.7 71.7
張星星 104 高中(職專)政治 20111011123 71.7 71.7
劉志偉 104 高中(職專)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁曉光 104 高中(職專)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一組(初中政治)
羅亞靜 206 初中政治 20111013013 72 72
郭曉丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶鳳 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艷艷 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符歡歡 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰麗 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二組(高中地理)
程爽 105 高中(職專)地理 20111011010 73.5 73.5
崔靜靜 105 高中(職專)地理 20111011028 70.4 70.4
丁曉玲 105 高中(職專)地理 20111011306 67 67
袁曉華 105 高中(職專)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(職專)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(職專)地理 20111011022 64.9 64.9
楊陽 105 高中(職專)地理 20111011317 64.7 64.7
張靜芬 105 高中(職專)地理 20111011013 64.6 64.6
張海龍 105 高中(職專)地理 20111011327 64.6 64.6
賈曉艷 105 高中(職專)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三組(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰華 207 初中地理 20111013121 69 69
張愛琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3
許淵淵 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7
張麗娟 207 初中地理 20111010222 64.9 64.9
王南鈕 207 初中地理 20111013123 64.9 64.9
7月29日上午第十四組(高中體育)
段寶堆 106 高中(職專)體育 20111011519 68.2 68.2
黨慧慧 106 高中(職專)體育 20111011512 65.7 65.7
孫新 106 高中(職專)體育 20111011515 64.4 64.4
李麗娜 106 高中(職專)體育 20111011408 63.7 63.7
7月29日上午第十五組(初中小學體育)
秦沙沙 208 初中體育 20111030414 74.3 74.3
張莎莎 208 初中體育 20111030506 65.7 65.7
張素杭 208 初中體育 20111030420 64.7 64.7
關賀 208 初中體育 20111030512 64.5 64.5
王瀟 208 初中體育 20111030229 64.1 64.1
慕帥帥 208 初中體育 20111030324 64.1 64.1
王少強 304 小學體育 20111020922 61 61
裴鵬飛 304 小學體育 20111021018 53.4 5 58.4
7月29日上午第十六組(高中音樂初中舞蹈)
王雯 107 高中(職專)音樂 20111020704 71.7 71.7
魯珊珊 107 高中(職專)音樂 20111020820 67.2 67.2
梁欣欣 210 初中舞蹈 20111010228 58.8 58.8
王華巍 210 初中舞蹈 20111010229 49.7 49.7
劉雁 210 初中舞蹈 20111010231 45.6 45.6
王偉 210 初中舞蹈 20111010230 29.7 29.7
7月29日上午第十七組(初中物理)
馬春麗 204 初中物理 20111012705 67.3 67.3
朱慧貞 204 初中物理 20111012609 66.9 66.9
馬宏嘯 204 初中物理 20111012615 65.1 65.1
孫小凈 204 初中物理 20111012511 64.9 64.9
陳怡帆 204 初中物理 20111012701 64.3 64.3
姚華花 204 初中物理 20111012510 63.8 63.8
7月29日上午第十八組(初中化學)
郭佳艷 205 初中化學 20111043206 75 75
楊亞麗 205 初中化學 20111041008 70.5 70.5
馬艷華 205 初中化學 20111043214 69.9 69.9
賈晗鈺 205 初中化學 20111043115 69.3 69.3
7月29日上午第十九組(高中烹飪)
鄭苗苗 108 高中(職專)烹飪 20111011220 61.3 61.3
韓志潤 108 高中(職專)烹飪 20111011221 58.9 58.9
胡曉萌 108 高中(職專)烹飪 20111011217 58.8 58.8
彭永虎 108 高中(職專)烹飪 20111011216 55.2 55.2
聶鵬飛 108 高中(職專)烹飪 20111011218 54.5 54.5
翟維納 108 高中(職專)烹飪 20111011223 53.6 53.6
7月29日上午第二十組(初中小學計算機)
軒會雲 209 初中計算機 20111041117 72.9 72.9
楊麗君 209 初中計算機 20111041103 70.2 70.2
翟雅麗 305 小學計算機 20111020517 71 71
楊海鴿 305 小學計算機 20111023222 65.7 65.7
7月29日上午第二十一組(高中畜牧獸醫)
康宇 111 高中(職專)畜牧獸醫 20111030102 64 64
劉燕玲 111 高中(職專)畜牧獸醫 20111030101 42.9 42.9
7月29日上午第二十二組(初中心理學)
沈滿閣 212 初中心理學 20111012730 67.5 67.5
李慧慧 212 初中心理學 20111013230 66.8 66.8
7月29日上午第二十三組(小學特殊教育)
張飛 306 小學特殊教育 20111021025 62.5 62.5
劉飛飛 306 小學特殊教育 20111021026 61.6 61.6
7月29日下午第一組(初中數學)
張寧 202 初中數學 20111040102 74.6 74.6
趙琳輝 202 初中數學 20111040111 72.8 72.8
李素真 202 初中數學 20111040118 71.7 71.7
郝雲芳 202 初中數學 20111040808 70.3 70.3
李帥 202 初中數學 20111040627 69.7 69.7
魏嘉瑩 202 初中數學 20111040301 69.3 69.3
裴曉爽 202 初中數學 20111040412 69.2 69.2
祁婧 202 初中數學 20111040710 69.2 69.2
魏玲聰 202 初中數學 20111040730 68 68
楊亞娜 202 初中數學 20111040706 66.9 66.9
陳若旭 202 初中數學 20111040214 66.5 66.5
翟偉強 202 初中數學 20111040326 66.3 66.3
7月29日下午第二組(小學數學)
張曉格 302 小學數學 20111030707 69.3 69.3
趙洛寧 302 小學數學 20111031429 62.8 5 67.8
武麗敏 302 小學數學 20111030907 67.7 67.7
陶小平 302 小學數學 20111031203 66.7 66.7
李銀鳳 302 小學數學 20111031602 61.7 5 66.7
劉莉 302 小學數學 20111030628 66.3 66.3
7月29日下午第三組(高中英語)
李曉卿 103 高中(職專)英語 20111010611 76.3 76.3
彭雲霞 103 高中(職專)英語 20111010619 73.4 73.4
李燕如 103 高中(職專)英語 20111010408 72.7 72.7
郭麗 103 高中(職專)英語 20111010923 71.8 71.8
李蘋 103 高中(職專)英語 20111010406 71.4 71.4
王瑜 103 高中(職專)英語 20111010709 70 70
秦迎穎 103 高中(職專)英語 20111010804 68.9 68.9
申文瑛 103 高中(職專)英語 20111010910 68.1 68.1
7月29日下午第四組(初中英語)
牛琳璐 203 初中英語 20111041228 75 75
趙瑾 203 初中英語 20111042308 67.8 5 72.8
郭春艷 203 初中英語 20111042416 72.1 72.1
張冰 203 初中英語 20111042729 71.4 71.4
毛曉燕 203 初中英語 20111041329 71.1 71.1
杜曉燕 203 初中英語 20111041701 71.1 71.1
韋鵬鴿 203 初中英語 20111041223 70.9 70.9
王迪迪 203 初中英語 20111041402 70.8 70.8
梁玉 203 初中英語 20111041717 70.8 70.8
任晶晶 203 初中英語 20111041910 70.5 70.5
王曉芳 203 初中英語 20111042911 70.4 70.4
柴小傑 203 初中英語 20111042011 70.2 70.2
袁靜晗 203 初中英語 20111041203 70.1 70.1
遠娜鋒 203 初中英語 20111041829 70.1 70.1

⑤ 2009年四川省市州公務員考試的面試名單怎麼還沒出來呢我是遂寧考區

已經出來了。遂寧人事網可以下載名單。
2009年遂寧市公開考試錄用公務員筆試成績及進入資格復審人員名單(市直、園區)
姓名 職位編碼 報考單位 准考證號 能力成績 申論分數 折前加分 折後加分 筆試摺合成績 摺合 總分 名 次 是否進入資格復審
余微 3080001 市廣電局 2058808010726 63 62 87.50 43.75 1 是
楊婕 3080001 市廣電局 2058808010812 63 56 83.30 41.65 2 是
龐小龍 3080001 市廣電局 2058808010623 57 47 5 77.80 41.40 3 是
吳文妍 3080002 市林業局 2058808010829 59 64 86.10 43.05 1 是
韋莉 3080002 市林業局 2058808010902 58 57 80.50 40.25 2 是
鄭軍 3080002 市林業局 2058808010816 56 54 77.00 38.50 3 是
羅春艷 3080003 市林業局 2058808010910 63 56 83.30 41.65 1 是
孫紅敏 3080003 市林業局 2058808010911 68 50 82.60 41.30 2 是
李丹 3080003 市林業局 2058808010908 64 50 79.80 39.90 3 是
陳薇 3080004 市物價局價格監督檢查分局 2058808010914 58 63 84.70 42.35 1 是
喻和平 3080004 市物價局價格監督檢查分局 2058808010918 56 58 79.80 39.90 2 是
肖熠輝 3080004 市物價局價格監督檢查分局 2058808010927 63 49 78.40 39.20 3 是
李丹 3080005 市糧食局直屬分局 2058808011021 60 58 4 86.60 45.30 1 是
謝瑩瑩 3080005 市糧食局直屬分局 2058808011011 65 57 85.40 42.70 2 是
蒲潔潔 3080005 市糧食局直屬分局 2058808011018 57 61 82.60 41.30 3 是
鄔建軍 3080006 市糧食局直屬分局 2058808011114 67 54 84.70 42.35 1 是
何凡 3080006 市糧食局直屬分局 2058808011111 70 49 83.30 41.65 2 是
盧宣合 3080006 市糧食局直屬分局 2058808011110 59 54 79.10 39.55 3 是
張玉立 3080006 市糧食局直屬分局 2058808011301 63 50 79.10 39.55 3 是
白雪 3080007 市計劃生育協會 2058808011402 66 53 83.30 41.65 1 是
姜方全 3080007 市計劃生育協會 2058808011321 66 52 82.60 41.30 2 是
劉人萍 3080007 市計劃生育協會 2058808011411 64 52 81.20 40.60 3 是
徐子琦 3080008 市紅十字會 2058808011509 67 51 82.60 41.30 1 是
陳群 3080008 市紅十字會 2058808011603 68 50 82.60 41.30 1 是
田爽 3080008 市紅十字會 2058808011529 57 60 81.90 40.95 3 是
於大喜 3080009 市動物防疫監督所 2058808011615 48 61 5 81.30 43.15 1 是
龐璞 3080009 市動物防疫監督所 2058808011616 58 60 82.60 41.30 2 是
楊莎 3080009 市動物防疫監督所 2058808011702 66 50 81.20 40.60 3 是
郭中國 3080010 市動物防疫監督所 2058808011711 61 54 80.50 40.25 1 是
謝芳 3080010 市動物防疫監督所 2058808011706 58 50 75.60 37.80 2 是
周敏 3080010 市動物防疫監督所 2058808011705 60 46 74.20 37.10 3 是
伍玲 3080011 市經濟開發區管委會 2058808012028 58 66 86.80 43.40 1 是
陳林 3080011 市經濟開發區管委會 2058808011720 63 60 86.10 43.05 2 是
田宇 3080011 市經濟開發區管委會 2058808011806 66 56 85.40 42.70 3 是
毛利強 3080011 市經濟開發區管委會 205880801 66 56 85.40 42.70 3 是
郭洪志 3080011 市經濟開發區管委會 2058808011826 60 61 84.70 42.35 5 是
楊巧玉 3080011 市經濟開發區管委會 2058808011813 60 60 84.00 42.00 6 是
龍偉 3080011 市經濟開發區管委會 2058808011928 65 55 84.00 42.00 6 是
李彥鋒 3080011 市經濟開發區管委會 2058808011909 57 61 82.60 41.30 8 是
馮家慶 3080011 市經濟開發區管委會 2058808012108 71 47 82.60 41.30 8 是
秦偉偉 3080012 市經濟開發區嘉禾街道辦事處 2058808012720 65 64 90.30 45.15 1 是
彭洪 3080012 市經濟開發區嘉禾街道辦事處 2058808012702 60 51 4 81.70 42.85 2 是
聶采毅 3080012 市經濟開發區嘉禾街道辦事處 2058808012405 65 56 84.70 42.35 3 是
劉丹 3080013 市經濟開發區廣德辦事處 2058808012808 65 59 86.80 43.40 1 是
張小容 3080013 市經濟開發區廣德辦事處 2058808012925 68 52 84.00 42.00 2 是
張奎 3080013 市經濟開發區廣德辦事處 2058808013214 60 58 82.60 41.30 3 是
周元輝 3080014 市經濟開發區九蓮辦事處 2058808013525 69 52 84.70 42.35 1 是
曾婷 3080014 市經濟開發區九蓮辦事處 2058808013421 62 58 84.00 42.00 2 是
鄭強 3080014 市經濟開發區九蓮辦事處 2058808013430 63 56 83.30 41.65 3 是

⑥ 2011洛陽市直招教面試時間

附件:
2011年洛陽市市直中小學招錄聘用教師試講人員名單及分組安排
姓名 職位代碼 職位名稱 准考證號 總成績 加分 筆試成績
7月29日上午第一組(初中數學)
荊瑩瑩 202 初中數學 20111040803 74.8 74.8
陸春紅 202 初中數學 20111040120 74.3 74.3
盧靜 202 初中數學 20111040614 72.6 72.6
牛艷艷 202 初中數學 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中數學 20111040328 68.6 68.6
耿衛娥 202 初中數學 20111040707 67.5 67.5
冷萬傑 202 初中數學 20111040315 66.6 66.6
馬麗娟 202 初中數學 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二組(小學數學)
李丹俠 302 小學數學 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小學數學 20111031422 68.6 68.6
韓曉雲 302 小學數學 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小學數學 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小學數學 20111031209 66.7 66.7
劉宜方 302 小學數學 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三組(高中英語)
李曉藝 103 高中(職專)英語 20111010911 76.4 76.4
付曉蘭 103 高中(職專)英語 20111010825 70 5 75
賀勝利 103 高中(職專)英語 20111010508 72.9 72.9
梁方園 103 高中(職專)英語 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(職專)英語 20111010916 71.7 71.7
朱鳳閣 103 高中(職專)英語 20111010829 70.7 70.7
楊曦 103 高中(職專)英語 20111011003 69.9 69.9
呂真真 103 高中(職專)英語 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四組(初中英語)
劉衛華 203 初中英語 20111041306 78.2 78.2
趙利娜 203 初中英語 20111041728 74.9 74.9
賈蔥蔥 203 初中英語 20111040930 72.6 72.6
陳紅彩 203 初中英語 20111042510 71.5 71.5
喬英利 203 初中英語 20111041529 71.3 71.3
張悅 203 初中英語 20111042504 70.7 70.7
邵曉麗 203 初中英語 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英語 20111040922 70.2 70.2
王瑤 203 初中英語 20111040908 70.2 70.2
李榮榮 203 初中英語 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五組(高中語文)
李芳芳 101 高中(職專)語文 20111020225 74 74
馬亞輝 101 高中(職專)語文 20111020318 67.1 5 72.1
郭寧 101 高中(職專)語文 20111020422 71.5 71.5
張輝 101 高中(職專)語文 20111020119 71.2 71.2
馬曉燕 101 高中(職專)語文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(職專)語文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(職專)語文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六組(初中語文)
孫蒙蒙 201 初中語文 20111011911 75 75
何亞瓊 201 初中語文 20111012223 73.3 73.3
吳娟娟 201 初中語文 20111012408 68.2 5 73.2
張芳 201 初中語文 20111012404 72.1 72.1
賈蓓蓓 201 初中語文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中語文 20111011829 71.3 71.3
徐書華 201 初中語文 20111011624 70.7 70.7
劉妲 201 初中語文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七組(小學語文)
張晶晶 301 小學語文 20111021730 68.9 5 73.9
張小青 301 小學語文 20111021712 66.6 5 71.6
王雙 301 小學語文 20111022829 71.4 71.4
李歡 301 小學語文 20111022830 71.4 71.4
張鳳娟 301 小學語文 20111022319 70.9 70.9
楊秀秀 301 小學語文 20111022727 70.7 70.7
劉江鋒 301 小學語文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小學語文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八組(高中數學)
張永革 102 高中(職專)數學 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(職專)數學 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(職專)數學 20111010105 66.7 66.7
陳銀輝 102 高中(職專)數學 20111010125 64.3 64.3
劉丹鳳 102 高中(職專)數學 20111010203 64.3 64.3
孫曉利 102 高中(職專)數學 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九組(小學英語)
張紫昊 303 小學英語 20111033028 71.9 5 76.9
賈芳芳 303 小學英語 20111030119 75.6 75.6
王瑩瑩 303 小學英語 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小學英語 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小學英語 20111032310 68.1 5 73.1
鍾海艷 303 小學英語 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十組(高中政治)
范玲玲 104 高中(職專)政治 20111011113 71.7 71.7
張星星 104 高中(職專)政治 20111011123 71.7 71.7
劉志偉 104 高中(職專)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁曉光 104 高中(職專)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一組(初中政治)
羅亞靜 206 初中政治 20111013013 72 72
郭曉丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶鳳 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艷艷 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符歡歡 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰麗 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二組(高中地理)
程爽 105 高中(職專)地理 20111011010 73.5 73.5
崔靜靜 105 高中(職專)地理 20111011028 70.4 70.4
丁曉玲 105 高中(職專)地理 20111011306 67 67
袁曉華 105 高中(職專)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(職專)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(職專)地理 20111011022 64.9 64.9
楊陽 105 高中(職專)地理 20111011317 64.7 64.7
張靜芬 105 高中(職專)地理 20111011013 64.6 64.6
張海龍 105 高中(職專)地理 20111011327 64.6 64.6
賈曉艷 105 高中(職專)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三組(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰華 207 初中地理 20111013121 69 69
