导航:首页 > 面试求职 > 李丹面试

李丹面试

发布时间:2021-02-09 10:13:56

① 你是面的重庆的吗,能否给点面试经验,没几天我也要去面试龙湖物业

对头,其实面试没得啥子好难的,就问你之前的工作经历,然后问你几个问题,差不多了,很好面 来自职Q用户:李丹

② 遂宁公务员面试名单

可以去遂宁论坛或者贴吧问问。应该有何楼主有同样需求的人。

③ 上师大附中面试人数。

自荐生面试时间安排
面试时间 流水号 考生登记号 姓名 性别
上午8:00:00 3105 1637261 周启帆 男
2230 1212040 王焱杰 男
2514 1536478 周禹卿 男
3509 0415046 朱贇 男
2317 1235099 姚毅君 女
3104 1637259 张洋 男
2106 0612111 程涛 男
3603 0416170 吴唯 女
4621 0542022 吴乐涛 男
3130 1728250 王艺敏 女
8:15 3611 0416260 程颢天 女
4109 0420024 董欣赟 女
3209 1806217 解子傲 男
3103 1637246 丁伟东 男
3606 0416197 曹奕凡 男
2324 1282074 余宏鹤 男
4218 0420143 徐子晔 男
2626 1637171 朱冰杰 男
4103 0420008 王婧禕 女
4312 0420238 金瑜琦 女
8:30 4520 0431108 沈正旸 男
4623 0542038 澹台瑞丰 男
3610 0416249 范心依 女
4129 0420083 安奕蓓 女
3602 0416142 袁元 女
2221 1208068 王承轩 男
3202 1728333 杨沁茹 女
4407 0423005 陈哲鸣 男
3111 1639113 王佳能 男
4210 0420119 田阳 男
8:45 2316 1234274 沈星宇 男
2407 1285152 王立恒 男
4208 0420112 徐婧 女
2211 0861060 杨伊雯 女
3224 1923020 顾嘉程 男
3608 0416211 汪佳盈 女
3618 0416351 张依雯 女
4514 0431010 郑颖婕 女
2114 0713090 董宛莹 女
2301 1212197 汪刘建 男
9:00 3516 0415087 王阳 男
0420007 钱澄 女
4115 0420038 宋子捷 男
4315 0420247 陈思远 男
2429 1404336 黄正诚 男
4217 0420139 洪洪 男
4515 0431031 茆安然 男
2204 0824166 费敬恩 男
2517 1541175 高一圣 男
3502 0413084 徐子临 男
9:15 2408 1285161 王子涵 男
3604 0416184 蔡元 女
4128 0420078 盛蕴杰 男
4507 0427143 裔惠光 男
2206 0859230 蒋笑天 女
2313 1234220 陈灵珊 女
2410 1285191 张丰泽 男
2427 1404170 雷振东 男
3201 1728321 周能 女
3609 0416219 黄裔 女
9:30 4518 0431056 傅怡颖 女
0713084 徐梦月 女
2219 1204132 孙启明 男
3210 1806302 傅轶伦 女
3408 0407127 顾轶淳 男
4114 0420037 康恺 男
4220 0420147 朱栋彦 男
4230 0420190 张可言 男
2120 0718205 钟子叶 女
3107 1639029 沈长弓 男
9:45 4202 0420088 龚臻青 女
4213 0420123 赵昕彤 男
4216 0420133 徐思青 女
4405 041 丁洋尧 男
2103 0610325 曹原 男
2403 1282531 曹凯元 男
2519 1554063 汤人杰 男
2623 1637146 沈怡菁 女
3301 2017157 唐蕴潇 男
3409 0407137 吴浥尘 女
10:00 3507 0415019 虞典 女
4221 0420149 何元鑫 女
4314 0420246 车迎 男
2312 1234174 黄陆洋 女
2320 1236038 施雨桦 女
2528 1561039 许晨 女
2628 1637206 沈骁遥 男
4311 0420233 陈韵如 女
4408 0423010 杜金金 男
4420 0423124 涂灵琳 女
10:15 2326 1282140 方璇 女
2609 1582226 吴晓淳 女
3616 0416321 李喆 女
3619 0416385 朱叶 女
4117 0420045 陈依霏 女
4517 0431033 曹劼 男
2226 1211096 朱媛晨 女
2606 1582015 赵心怡 女
3424 0408192 梁宇星 男
3511 0415053 高康妮 女
10:30 3515 0415075 高昂 男
3612 0416280 左艺晨 女
3614 0416293 曾有倢 女
3623 0417053 王彦珺 男
4113 0420032 张霜婕 女
4215 0420132 王梦瑶 女
4319 0420273 金澍一 男
4403 0421112 朱艺斐 女
2108 0612144 周昕郕 女
2223 1211031 蒋晓雯 女
10:45 2618 1637084 赵怡雯 女
3122 1726108 杜文卿 男
3230 2004116 徐菲儿 女
3428 0410068 戎熹明 男
3522 0415123 卢涵禺 男
4107 0420018 金玮亮 男
4110 0420026 阮澄莹 女
4127 0420075 张惟怡 女
4413 0423091 韩怡冰 男
2101 0115004 田野 男
11:00 2409 1285179 陈佳蕾 女
3218 1830210 朱睿哲 男
3607 0416209 张露依 女
3624 0417059 李华瀛 男
4112 0420028 王哲祯 女
4121 0420053 张翀 女
4320 0420282 胡琰舜 女
4509 0427202 褚怡旻 女
1401 0609035 谢宇 男
2116 0713120 孙晔 女
11:15 2205 0824253 许晟 男
2418 1289047 林百加 女
3109 1639060 方珏祎 女
3212 1806484 朱雨静 女
2107 0612132 方龄漪 女
2121 0756003 郭奕轩 男
2504 1506017 孙凡淇 女
2610 1585337 田雯 女
4101 0420005 金智颖 女
4414 0423105 赵嘉悦 女
11:30 4504 0427087 步莹清 女
2220 1207077 李丹晨 女
2330 1282235 李勇兵 女
2406 1285066 娄毅豪 男
2412 1285235 钱高乐 男
4111 0420027 沈梦怡 女
4222 0420154 王轶凡 女
4325 0420329 朱诗韵 女
4429 0427005 李怡晨 女
4604 0513040 王陈彧 男
4616 0535049 周暐臣 男
4628 0605023 沈天惟 男
下午13:30:00 2415 1285321 董玮 男
4226 0420170 韩灵妍 女
4526 0431195 卫煦鹏 男
2624 1637150 许鹄飞 女
4125 0420072 张爽爽 女
3319 0317086 梁意林 女
3326 0402143 张之屹 男
4516 0431032 陶至成 男
4521 0431124 金钲响 女
2414 1285319 彭一wei 男
13:45 3410 0407147 徐安达 女
4204 0420095 许亦平 女
4406 046 洪家诚 男
4105 0420015 张諝颖 女
4501 0427037 刘依然 女
2218 1038512 陈奇峰 男
4620 0538153 欧阳千皓 男
3417 0407426 高湛博 男
3523 0415124 陆义翔 男
4525 0431183 张旻 男
14:00 2208 0860278 韦若冰 女
3605 0416187 纪昌捷 男
3106 1637269 闫瀚博 男
2217 1038032 邹爽 女
3508 0415040 徐杰宸 男
4227 0420175 庄婧颖 女
2529 1561088 朱元一 女
3112 1701002 张佩娴 女
4118 0420046 费一苑 女
2119 0718196 姜心童 女
14:15 4529 0501150 郑玮 女
4104 0420012 袁泱泱 女
4617 0535084 张宇坤 男
3316 0317041 马伊敏 女
4122 0420056 朱菁怡 女
3412 0407225 臧涛 男
2304 1220057 何敏 男
2402 1282441 赵嘉航 男
3514 0415062 王若宇 女
14:30 4415 0423112 朱慧蓉 女
2329 1282208 赵越 男
2110 0612180 张晓玥 女
3310 0133129 吴佳澄 男
3322 0401139 许颢铧 男
4219 0420146 于鹏飞 男
4519 0431090 郑宇清 女
3504 0415003 金可澄 女
14:30 3530 0415219 王云鹏 男
3630 0420004 洪恩婷 女
3510 0415050 曹璟祎 女
4609 0522074 汤泽金 女
2520 1555034 郝睿哲 男
4614 0534146 郁晓舟 男
2321 1279016 戈畅 男
4223 0420156 庄昳群 女

④ 2011洛阳市直招教面试名单

楼主! 记得加分哦~~

附件:
2011年洛阳市市直中小学招录聘用教师试讲人员名单及分组安排
姓名 职位代码 职位名称 准考证号 总成绩 加分 笔试成绩
7月29日上午第一组(初中数学)
荆莹莹 202 初中数学 20111040803 74.8 74.8
陆春红 202 初中数学 20111040120 74.3 74.3
卢静 202 初中数学 20111040614 72.6 72.6
牛艳艳 202 初中数学 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中数学 20111040328 68.6 68.6
耿卫娥 202 初中数学 20111040707 67.5 67.5
冷万杰 202 初中数学 20111040315 66.6 66.6
马丽娟 202 初中数学 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二组(小学数学)
李丹侠 302 小学数学 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小学数学 20111031422 68.6 68.6
韩晓云 302 小学数学 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小学数学 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小学数学 20111031209 66.7 66.7
刘宜方 302 小学数学 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三组(高中英语)
李晓艺 103 高中(职专)英语 20111010911 76.4 76.4
付晓兰 103 高中(职专)英语 20111010825 70 5 75
贺胜利 103 高中(职专)英语 20111010508 72.9 72.9
梁方园 103 高中(职专)英语 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(职专)英语 20111010916 71.7 71.7
朱凤阁 103 高中(职专)英语 20111010829 70.7 70.7
杨曦 103 高中(职专)英语 20111011003 69.9 69.9
吕真真 103 高中(职专)英语 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四组(初中英语)
刘卫华 203 初中英语 20111041306 78.2 78.2
赵利娜 203 初中英语 20111041728 74.9 74.9
贾葱葱 203 初中英语 20111040930 72.6 72.6
陈红彩 203 初中英语 20111042510 71.5 71.5
乔英利 203 初中英语 20111041529 71.3 71.3
张悦 203 初中英语 20111042504 70.7 70.7
邵晓丽 203 初中英语 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英语 20111040922 70.2 70.2
王瑶 203 初中英语 20111040908 70.2 70.2
李荣荣 203 初中英语 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五组(高中语文)
李芳芳 101 高中(职专)语文 20111020225 74 74
马亚辉 101 高中(职专)语文 20111020318 67.1 5 72.1
郭宁 101 高中(职专)语文 20111020422 71.5 71.5
张辉 101 高中(职专)语文 20111020119 71.2 71.2
马晓燕 101 高中(职专)语文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(职专)语文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(职专)语文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六组(初中语文)
孙蒙蒙 201 初中语文 20111011911 75 75
何亚琼 201 初中语文 20111012223 73.3 73.3
吴娟娟 201 初中语文 20111012408 68.2 5 73.2
张芳 201 初中语文 20111012404 72.1 72.1
贾蓓蓓 201 初中语文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中语文 20111011829 71.3 71.3
徐书华 201 初中语文 20111011624 70.7 70.7
刘妲 201 初中语文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七组(小学语文)
张晶晶 301 小学语文 20111021730 68.9 5 73.9
张小青 301 小学语文 20111021712 66.6 5 71.6
王双 301 小学语文 20111022829 71.4 71.4
李欢 301 小学语文 20111022830 71.4 71.4
张凤娟 301 小学语文 20111022319 70.9 70.9
杨秀秀 301 小学语文 20111022727 70.7 70.7
刘江锋 301 小学语文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小学语文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八组(高中数学)
张永革 102 高中(职专)数学 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(职专)数学 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(职专)数学 20111010105 66.7 66.7
陈银辉 102 高中(职专)数学 20111010125 64.3 64.3
刘丹凤 102 高中(职专)数学 20111010203 64.3 64.3
孙晓利 102 高中(职专)数学 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九组(小学英语)
张紫昊 303 小学英语 20111033028 71.9 5 76.9
贾芳芳 303 小学英语 20111030119 75.6 75.6
王莹莹 303 小学英语 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小学英语 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小学英语 20111032310 68.1 5 73.1
钟海艳 303 小学英语 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十组(高中政治)
范玲玲 104 高中(职专)政治 20111011113 71.7 71.7
张星星 104 高中(职专)政治 20111011123 71.7 71.7
刘志伟 104 高中(职专)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁晓光 104 高中(职专)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一组(初中政治)
罗亚静 206 初中政治 20111013013 72 72
郭晓丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶凤 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艳艳 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符欢欢 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰丽 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二组(高中地理)
程爽 105 高中(职专)地理 20111011010 73.5 73.5
崔静静 105 高中(职专)地理 20111011028 70.4 70.4
丁晓玲 105 高中(职专)地理 20111011306 67 67
袁晓华 105 高中(职专)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(职专)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(职专)地理 20111011022 64.9 64.9
杨阳 105 高中(职专)地理 20111011317 64.7 64.7
张静芬 105 高中(职专)地理 20111011013 64.6 64.6
张海龙 105 高中(职专)地理 20111011327 64.6 64.6
贾晓艳 105 高中(职专)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三组(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰华 207 初中地理 20111013121 69 69
张爱琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3
许渊渊 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7
张丽娟 207 初中地理 20111010222 64.9 64.9
王南钮 207 初中地理 20111013123 64.9 64.9
7月29日上午第十四组(高中体育)
段宝堆 106 高中(职专)体育 20111011519 68.2 68.2
党慧慧 106 高中(职专)体育 20111011512 65.7 65.7
孙新 106 高中(职专)体育 20111011515 64.4 64.4
李丽娜 106 高中(职专)体育 20111011408 63.7 63.7
7月29日上午第十五组(初中小学体育)
秦沙沙 208 初中体育 20111030414 74.3 74.3
张莎莎 208 初中体育 20111030506 65.7 65.7
张素杭 208 初中体育 20111030420 64.7 64.7
关贺 208 初中体育 20111030512 64.5 64.5
王潇 208 初中体育 20111030229 64.1 64.1
慕帅帅 208 初中体育 20111030324 64.1 64.1
王少强 304 小学体育 20111020922 61 61
裴鹏飞 304 小学体育 20111021018 53.4 5 58.4
7月29日上午第十六组(高中音乐初中舞蹈)
王雯 107 高中(职专)音乐 20111020704 71.7 71.7
鲁珊珊 107 高中(职专)音乐 20111020820 67.2 67.2
梁欣欣 210 初中舞蹈 20111010228 58.8 58.8
王华巍 210 初中舞蹈 20111010229 49.7 49.7
刘雁 210 初中舞蹈 20111010231 45.6 45.6
王伟 210 初中舞蹈 20111010230 29.7 29.7
7月29日上午第十七组(初中物理)
马春丽 204 初中物理 20111012705 67.3 67.3
朱慧贞 204 初中物理 20111012609 66.9 66.9
马宏啸 204 初中物理 20111012615 65.1 65.1
孙小净 204 初中物理 20111012511 64.9 64.9
陈怡帆 204 初中物理 20111012701 64.3 64.3
姚华花 204 初中物理 20111012510 63.8 63.8
7月29日上午第十八组(初中化学)
郭佳艳 205 初中化学 20111043206 75 75
杨亚丽 205 初中化学 20111041008 70.5 70.5
马艳华 205 初中化学 20111043214 69.9 69.9
贾晗钰 205 初中化学 20111043115 69.3 69.3
7月29日上午第十九组(高中烹饪)
郑苗苗 108 高中(职专)烹饪 20111011220 61.3 61.3
韩志润 108 高中(职专)烹饪 20111011221 58.9 58.9
胡晓萌 108 高中(职专)烹饪 20111011217 58.8 58.8
彭永虎 108 高中(职专)烹饪 20111011216 55.2 55.2
聂鹏飞 108 高中(职专)烹饪 20111011218 54.5 54.5
翟维纳 108 高中(职专)烹饪 20111011223 53.6 53.6
7月29日上午第二十组(初中小学计算机)
轩会云 209 初中计算机 20111041117 72.9 72.9
杨丽君 209 初中计算机 20111041103 70.2 70.2
翟雅丽 305 小学计算机 20111020517 71 71
杨海鸽 305 小学计算机 20111023222 65.7 65.7
7月29日上午第二十一组(高中畜牧兽医)
康宇 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030102 64 64
刘燕玲 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030101 42.9 42.9
7月29日上午第二十二组(初中心理学)
沈满阁 212 初中心理学 20111012730 67.5 67.5
李慧慧 212 初中心理学 20111013230 66.8 66.8
7月29日上午第二十三组(小学特殊教育)
张飞 306 小学特殊教育 20111021025 62.5 62.5
刘飞飞 306 小学特殊教育 20111021026 61.6 61.6
7月29日下午第一组(初中数学)
张宁 202 初中数学 20111040102 74.6 74.6
赵琳辉 202 初中数学 20111040111 72.8 72.8
李素真 202 初中数学 20111040118 71.7 71.7
郝云芳 202 初中数学 20111040808 70.3 70.3
李帅 202 初中数学 20111040627 69.7 69.7
魏嘉莹 202 初中数学 20111040301 69.3 69.3
裴晓爽 202 初中数学 20111040412 69.2 69.2
祁婧 202 初中数学 20111040710 69.2 69.2
魏玲聪 202 初中数学 20111040730 68 68
杨亚娜 202 初中数学 20111040706 66.9 66.9
陈若旭 202 初中数学 20111040214 66.5 66.5
翟伟强 202 初中数学 20111040326 66.3 66.3
7月29日下午第二组(小学数学)
张晓格 302 小学数学 20111030707 69.3 69.3
赵洛宁 302 小学数学 20111031429 62.8 5 67.8
武丽敏 302 小学数学 20111030907 67.7 67.7
陶小平 302 小学数学 20111031203 66.7 66.7
李银凤 302 小学数学 20111031602 61.7 5 66.7
刘莉 302 小学数学 20111030628 66.3 66.3
7月29日下午第三组(高中英语)
李晓卿 103 高中(职专)英语 20111010611 76.3 76.3
彭云霞 103 高中(职专)英语 20111010619 73.4 73.4
李燕如 103 高中(职专)英语 20111010408 72.7 72.7
郭丽 103 高中(职专)英语 20111010923 71.8 71.8
李苹 103 高中(职专)英语 20111010406 71.4 71.4
王瑜 103 高中(职专)英语 20111010709 70 70
秦迎颖 103 高中(职专)英语 20111010804 68.9 68.9
申文瑛 103 高中(职专)英语 20111010910 68.1 68.1
7月29日下午第四组(初中英语)
牛琳璐 203 初中英语 20111041228 75 75
赵瑾 203 初中英语 20111042308 67.8 5 72.8
郭春艳 203 初中英语 20111042416 72.1 72.1
张冰 203 初中英语 20111042729 71.4 71.4
毛晓燕 203 初中英语 20111041329 71.1 71.1
杜晓燕 203 初中英语 20111041701 71.1 71.1
韦鹏鸽 203 初中英语 20111041223 70.9 70.9
王迪迪 203 初中英语 20111041402 70.8 70.8
梁玉 203 初中英语 20111041717 70.8 70.8
任晶晶 203 初中英语 20111041910 70.5 70.5
王晓芳 203 初中英语 20111042911 70.4 70.4
柴小杰 203 初中英语 20111042011 70.2 70.2
袁静晗 203 初中英语 20111041203 70.1 70.1
远娜锋 203 初中英语 20111041829 70.1 70.1

⑤ 2009年四川省市州公务员考试的面试名单怎么还没出来呢我是遂宁考区

已经出来了。遂宁人事网可以下载名单。
2009年遂宁市公开考试录用公务员笔试成绩及进入资格复审人员名单(市直、园区)
姓名 职位编码 报考单位 准考证号 能力成绩 申论分数 折前加分 折后加分 笔试折合成绩 折合 总分 名 次 是否进入资格复审
余微 3080001 市广电局 2058808010726 63 62 87.50 43.75 1 是
杨婕 3080001 市广电局 2058808010812 63 56 83.30 41.65 2 是
庞小龙 3080001 市广电局 2058808010623 57 47 5 77.80 41.40 3 是
吴文妍 3080002 市林业局 2058808010829 59 64 86.10 43.05 1 是
韦莉 3080002 市林业局 2058808010902 58 57 80.50 40.25 2 是
郑军 3080002 市林业局 2058808010816 56 54 77.00 38.50 3 是
罗春艳 3080003 市林业局 2058808010910 63 56 83.30 41.65 1 是
孙红敏 3080003 市林业局 2058808010911 68 50 82.60 41.30 2 是
李丹 3080003 市林业局 2058808010908 64 50 79.80 39.90 3 是
陈薇 3080004 市物价局价格监督检查分局 2058808010914 58 63 84.70 42.35 1 是
喻和平 3080004 市物价局价格监督检查分局 2058808010918 56 58 79.80 39.90 2 是
肖熠辉 3080004 市物价局价格监督检查分局 2058808010927 63 49 78.40 39.20 3 是
李丹 3080005 市粮食局直属分局 2058808011021 60 58 4 86.60 45.30 1 是
谢莹莹 3080005 市粮食局直属分局 2058808011011 65 57 85.40 42.70 2 是
蒲洁洁 3080005 市粮食局直属分局 2058808011018 57 61 82.60 41.30 3 是
邬建军 3080006 市粮食局直属分局 2058808011114 67 54 84.70 42.35 1 是
何凡 3080006 市粮食局直属分局 2058808011111 70 49 83.30 41.65 2 是
卢宣合 3080006 市粮食局直属分局 2058808011110 59 54 79.10 39.55 3 是
张玉立 3080006 市粮食局直属分局 2058808011301 63 50 79.10 39.55 3 是
白雪 3080007 市计划生育协会 2058808011402 66 53 83.30 41.65 1 是
姜方全 3080007 市计划生育协会 2058808011321 66 52 82.60 41.30 2 是
刘人萍 3080007 市计划生育协会 2058808011411 64 52 81.20 40.60 3 是
徐子琦 3080008 市红十字会 2058808011509 67 51 82.60 41.30 1 是
陈群 3080008 市红十字会 2058808011603 68 50 82.60 41.30 1 是
田爽 3080008 市红十字会 2058808011529 57 60 81.90 40.95 3 是
于大喜 3080009 市动物防疫监督所 2058808011615 48 61 5 81.30 43.15 1 是
庞璞 3080009 市动物防疫监督所 2058808011616 58 60 82.60 41.30 2 是
杨莎 3080009 市动物防疫监督所 2058808011702 66 50 81.20 40.60 3 是
郭中国 3080010 市动物防疫监督所 2058808011711 61 54 80.50 40.25 1 是
谢芳 3080010 市动物防疫监督所 2058808011706 58 50 75.60 37.80 2 是
周敏 3080010 市动物防疫监督所 2058808011705 60 46 74.20 37.10 3 是
伍玲 3080011 市经济开发区管委会 2058808012028 58 66 86.80 43.40 1 是
陈林 3080011 市经济开发区管委会 2058808011720 63 60 86.10 43.05 2 是
田宇 3080011 市经济开发区管委会 2058808011806 66 56 85.40 42.70 3 是
毛利强 3080011 市经济开发区管委会 205880801 66 56 85.40 42.70 3 是
郭洪志 3080011 市经济开发区管委会 2058808011826 60 61 84.70 42.35 5 是
杨巧玉 3080011 市经济开发区管委会 2058808011813 60 60 84.00 42.00 6 是
龙伟 3080011 市经济开发区管委会 2058808011928 65 55 84.00 42.00 6 是
李彦锋 3080011 市经济开发区管委会 2058808011909 57 61 82.60 41.30 8 是
冯家庆 3080011 市经济开发区管委会 2058808012108 71 47 82.60 41.30 8 是
秦伟伟 3080012 市经济开发区嘉禾街道办事处 2058808012720 65 64 90.30 45.15 1 是
彭洪 3080012 市经济开发区嘉禾街道办事处 2058808012702 60 51 4 81.70 42.85 2 是
聂采毅 3080012 市经济开发区嘉禾街道办事处 2058808012405 65 56 84.70 42.35 3 是
刘丹 3080013 市经济开发区广德办事处 2058808012808 65 59 86.80 43.40 1 是
张小容 3080013 市经济开发区广德办事处 2058808012925 68 52 84.00 42.00 2 是
张奎 3080013 市经济开发区广德办事处 2058808013214 60 58 82.60 41.30 3 是
周元辉 3080014 市经济开发区九莲办事处 2058808013525 69 52 84.70 42.35 1 是
曾婷 3080014 市经济开发区九莲办事处 2058808013421 62 58 84.00 42.00 2 是
郑强 3080014 市经济开发区九莲办事处 2058808013430 63 56 83.30 41.65 3 是

⑥ 2011洛阳市直招教面试时间

附件:
2011年洛阳市市直中小学招录聘用教师试讲人员名单及分组安排
姓名 职位代码 职位名称 准考证号 总成绩 加分 笔试成绩
7月29日上午第一组(初中数学)
荆莹莹 202 初中数学 20111040803 74.8 74.8
陆春红 202 初中数学 20111040120 74.3 74.3
卢静 202 初中数学 20111040614 72.6 72.6
牛艳艳 202 初中数学 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中数学 20111040328 68.6 68.6
耿卫娥 202 初中数学 20111040707 67.5 67.5
冷万杰 202 初中数学 20111040315 66.6 66.6
马丽娟 202 初中数学 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二组(小学数学)
李丹侠 302 小学数学 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小学数学 20111031422 68.6 68.6
韩晓云 302 小学数学 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小学数学 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小学数学 20111031209 66.7 66.7
刘宜方 302 小学数学 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三组(高中英语)
李晓艺 103 高中(职专)英语 20111010911 76.4 76.4
付晓兰 103 高中(职专)英语 20111010825 70 5 75
贺胜利 103 高中(职专)英语 20111010508 72.9 72.9
梁方园 103 高中(职专)英语 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(职专)英语 20111010916 71.7 71.7
朱凤阁 103 高中(职专)英语 20111010829 70.7 70.7
杨曦 103 高中(职专)英语 20111011003 69.9 69.9
吕真真 103 高中(职专)英语 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四组(初中英语)
刘卫华 203 初中英语 20111041306 78.2 78.2
赵利娜 203 初中英语 20111041728 74.9 74.9
贾葱葱 203 初中英语 20111040930 72.6 72.6
陈红彩 203 初中英语 20111042510 71.5 71.5
乔英利 203 初中英语 20111041529 71.3 71.3
张悦 203 初中英语 20111042504 70.7 70.7
邵晓丽 203 初中英语 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英语 20111040922 70.2 70.2
王瑶 203 初中英语 20111040908 70.2 70.2
李荣荣 203 初中英语 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五组(高中语文)
李芳芳 101 高中(职专)语文 20111020225 74 74
马亚辉 101 高中(职专)语文 20111020318 67.1 5 72.1
郭宁 101 高中(职专)语文 20111020422 71.5 71.5
张辉 101 高中(职专)语文 20111020119 71.2 71.2
马晓燕 101 高中(职专)语文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(职专)语文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(职专)语文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六组(初中语文)
孙蒙蒙 201 初中语文 20111011911 75 75
何亚琼 201 初中语文 20111012223 73.3 73.3
吴娟娟 201 初中语文 20111012408 68.2 5 73.2
张芳 201 初中语文 20111012404 72.1 72.1
贾蓓蓓 201 初中语文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中语文 20111011829 71.3 71.3
徐书华 201 初中语文 20111011624 70.7 70.7
刘妲 201 初中语文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七组(小学语文)
张晶晶 301 小学语文 20111021730 68.9 5 73.9
张小青 301 小学语文 20111021712 66.6 5 71.6
王双 301 小学语文 20111022829 71.4 71.4
李欢 301 小学语文 20111022830 71.4 71.4
张凤娟 301 小学语文 20111022319 70.9 70.9
杨秀秀 301 小学语文 20111022727 70.7 70.7
刘江锋 301 小学语文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小学语文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八组(高中数学)
张永革 102 高中(职专)数学 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(职专)数学 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(职专)数学 20111010105 66.7 66.7
陈银辉 102 高中(职专)数学 20111010125 64.3 64.3
刘丹凤 102 高中(职专)数学 20111010203 64.3 64.3
孙晓利 102 高中(职专)数学 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九组(小学英语)
张紫昊 303 小学英语 20111033028 71.9 5 76.9
贾芳芳 303 小学英语 20111030119 75.6 75.6
王莹莹 303 小学英语 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小学英语 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小学英语 20111032310 68.1 5 73.1
钟海艳 303 小学英语 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十组(高中政治)
范玲玲 104 高中(职专)政治 20111011113 71.7 71.7
张星星 104 高中(职专)政治 20111011123 71.7 71.7
刘志伟 104 高中(职专)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁晓光 104 高中(职专)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一组(初中政治)
罗亚静 206 初中政治 20111013013 72 72
郭晓丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶凤 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艳艳 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符欢欢 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰丽 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二组(高中地理)
程爽 105 高中(职专)地理 20111011010 73.5 73.5
崔静静 105 高中(职专)地理 20111011028 70.4 70.4
丁晓玲 105 高中(职专)地理 20111011306 67 67
袁晓华 105 高中(职专)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(职专)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(职专)地理 20111011022 64.9 64.9
杨阳 105 高中(职专)地理 20111011317 64.7 64.7
张静芬 105 高中(职专)地理 20111011013 64.6 64.6
张海龙 105 高中(职专)地理 20111011327 64.6 64.6
贾晓艳 105 高中(职专)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三组(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰华 207 初中地理 20111013121 69 69
张爱琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3
许渊渊 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7
张丽娟 207 初中地理 20111010222 64.9 64.9
王南钮 207 初中地理 20111013123 64.9 64.9
7月29日上午第十四组(高中体育)
段宝堆 106 高中(职专)体育 20111011519 68.2 68.2
党慧慧 106 高中(职专)体育 20111011512 65.7 65.7
